Haushalt von Städten und Gemeinden
Deutschland Städte und Gemeinden sind teilweise komplett pleite. Mit dieser Tabelle vom Stand November 2025 zeigt die BILD auf, wie schlecht es um die Städte steht.
| Stadt | Einnahmen (in Mio. Euro)* | Ausgaben (in Mio. Euro)* | Saldo (in Mio. Euro)* |
|---|---|---|---|
| Arnsberg | 256,9 | 275,5 | -18,6 |
| Augsburg | 1550 | 1550 | 0 |
| Bad Bentheim | 31,4 | 36,5 | -5,15 |
| Bad Honnef | 80,8 | 85 | -4,2 |
| Berlin | 36970 | 41360 | -4380 |
| Bielefeld | 1720 | 1900 | -176,1 |
| Bochum | 1840 | 1890 | -58 |
| Brandenburg an der Havel | 386,6 | 411,4 | -24,7 |
| Braunschweig | 1120 | 1420 | -298,4 |
| Bremen | 3950 | 4080 | -128 |
| Brilon | 88,19 | 98,56 | -10,4 |
| Chemnitz | -54 | ||
| Clausthal-Zellerfeld | 28,9 | 39,2 | -10,33 |
| Cottbus | 551,7 | 557,2 | -5,5 |
| Darmstadt | 954,4 | 990,5 | -36,1 |
| Dortmund | 3520 | 3860 | -335,1 |
| Dresden | -60 | ||
| Duisburg | -133,5 | ||
| Düsseldorf | -389,3 | ||
| Erfurt | 1200 | 1200 | 0 |
| Essen | -123 | ||
| Flensburg | 573 | 583 | -10 |
| Frankfurt (Oder) | 333,5 | 340 | -6,4 |
| Frankfurt/Main | 5470 | 5630 | -154,22 |
| Freiburg im Breisgau | 1400 | 1400 | -1,2 |
| Gelsenkirchen | 1440 | 1490 | -52,1 |
| Gera | 403 | 403 | 0 |
| Halle (Saale) | 941 | 1080 | -139 |
| Hannover | 3170 | 3190 | -17,8 |
| Homburg | 111,6 | 106,5 | 5,2 |
| Husum | 111,6 | 106,5 | -5,35 |
| Kaiserslautern | -38,36 | ||
| Kallstadt | 2,3 | 2,3 | 0 |
| Kiel | 1420,5 | 1539,1 | -118,6 |
| Koblenz | 526,6 | 561,1 | -34,52 |
| Köln | 6000 | 6500 | -581,8 |
| Königswinter | 129 | 136,9 | -7,65 |
| List auf Sylt | 5,6 | 5,6 | 0,01 |
| Ludwigshafen am Rhein | 775 | 830,8 | -55,7 |
| Lutherstadt Wittenberg | 99,8 | 111,8 | -12 |
| Magdeburg | 951,1 | 970 | -18,9 |
| Mainz | 971 | 1061 | -89,9 |
| Marburg | 259,9 | 370,3 | -110,3 |
| München | 9410 | 9218 | 192 |
| Neumünster | -40,7 | ||
| Norderstedt | 437 | 447 | -10,1 |
| Nürnberg | -53,4 | ||
| Offenbach am Main | 666,9 | 686,5 | -19,6 |
| Oldenburg | -29,7 | ||
| Oranienburg | -9,54 | ||
| Osnabrück | 772 | 888 | -116 |
| Plauen | 183,5 | 188,6 | -5,03 |
| Potsdam | 1110 | 1080 | -30,6 |
| Regensburg | 7 | ||
| Rostock | -55,6 | ||
| Saalfeld/Saale | 85 | 85 | 0 |
| Schwerin | 440 | 445 | -5 |
| Spiekeroog | 6,3 | 6,6 | -0,24 |
| St. Ingbert | 100,5 | 103,7 | -3,2 |
| Stralsund | -9,8 | ||
| Trier | -36,5 | ||
| Weener | 36,2 | 41 | -4,84 |
| Wiesbaden | 1730 | 1760 | -29,5 |
| Wolfsburg | 553,9 | 719,1 | -165,2 |
| Zwickau | 236 | 277 | -41 |
*gerundet, teilweise Unstimmigkeiten und Rundungsfehler in den Quellen
Quelle:
Die große Tabelle von A bis Z : So pleite ist meine Stadt
Kommentare
Pierre Dezember 11, 2025 um 3:18 p.m.
Hier oli die nächsten kommunen
Die pleite sind und denn rettungseinsätze selber tragen müssen
Und Leute die zu Dialyse müssen auch obwohl sie kein Geld haben
Die armen Rentner…