Firmen verlassen Deutschland
Unternehmen flüchten aus Deutschland – Abwanderung der deutschen Industrie
Die Zahl der Firmen, die Deutschland verlassen und ihre Produktion ins Ausland verlagern, werden immer mehr. Hier habe ich eine Übersicht erstellt, welche Firmen die Produktion aus Deutschland verlagern oder Investitionen nicht mehr in Deutschland sondern im Ausland vornehmen.
Datum | Firma | Was passiert | Wie viele Jobs | Zielort | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
16.09.2024 | Volkswagen | VW lässt neuen Bulli in der Türkei im Ford Werk bauen | k.A. | Türkei | LINK |
07.09.2024 | Schiedel GmbH | Der Hersteller von Schornsteinen und Öfen, mit Hauptsitz in der Schweiz, will nicht mehr in Deutschland produzieren und verlagert die Produktion nach Polen. | 100-200 | Polen | LINK |
06.08.2024 | Infineon | Infineon will 1.400 Jobs abbauen und weitere 1.400 aus den „Hochlohnländer“ von Nordamerika bis Asien in günstigere Länder verlagern | 1.400 | Billiglohnländer" - neue Fabrik in Malaysia eröffnet | LINK LINK |
01.08.2024 | Thyssenkrupp | Nachfrage im Bereich Planungen, Bauteile und Maschinen zum Karosseriebau eingebrochen | 400 | Investitionen und Produktionsverlagerung sind in mehrere Länder geplant: Indien, China, Polen, Portugal und USA | LINK |
16.07.2024 | Brose | Standort Hallstadt bei Bamberg | k.A. | Osteuropa | LINK |
08.07.2024 | Deutz AG | Der Motorenbauer Deutz AG aus Köln lässt seine kleineren Motoren in Indien produzieren. | k.A. | Indien | LINK |
16.05.2024 | BASF | Verkauf von Ammoniak-, Methanol- und Melaminanlagen am Stammwerk in Ludwigshafen | k.A. | k.A. | LINK LINK LINK LINK |
15.05.2024 | Suspa | Teilverlegung der Gasfedernfertigung | 100-140 | von Altdorf bei Nürnberg nach Bor (Serbien) | LINK |
30.04.2024 | OTTO | Neues Logistikzentrum | 1900 | Ilowa, Polen | LINK |
18.04.2024 | Grundfos | Produktion wird zentralisiert | 530 | Dänemark, Ungarn und Serbien | LINK |
28.03.2024 | Stihl | Produktionsverlagerung | k.A. | Schweiz | LINK |
27.03.2024 | Continental | Verlagerung der Buchhaltung | 40 | Rumänien | LINK |
26.03.2024 | Vodafone | Stelleneinsparung und -verlagerung | 2.000 | k.A. | LINK |
20.03.2024 | TDK | Produktionsverlagerung | 300 | Ungarn und China | LINK LINK |
28.02.2024 | Voith Hydro | Produktionsverlagerung | 70 | von Heidenheim nach Österreichisch St. Pölten | LINK |
27.2.24 | Solarunternehmen Meyer Burger | Produktionsverlagerung | 400 | von Freiberg in Sachsen in die USA, Goodyear in Arizona | LINK LINK |
26.02.2024 | Wahl GmbH (Haarschneidemaschinen) | Produktionsverlagerung | 70 | von St. Georgen nach Asien und USA | LINK |
24.02.2024 | Stihl | Neubau von Produktionswerk | 100 | Schweiz | LINK |
24.02.2024 | Stihl (Kettensägen) | Produktionsverlagerung - kein Neubau von Werk 5 wie geplant | k.A. | von Ludwigsburg nach Schweiz | LINK |
20.02.2024 | Porsche Gigafactory von Cellforce | Neubau von Batteriewerk voraussichtlich nicht in BaWü | k.A. | USA | LINK |
14.02.2024 | ZF Friedrichshafen | Stellenabbau in Deutschland Neue Werke in den USA und Indien (450 Mio. € in USA und 200 Mio. € in Indien) | 400 neue Jobs in USA k.A. für Indien | USA und Indien | LINK |
08.02.2024 | Miele | Produktionsverlagerung | 2.700 | Polen | LINK |
06.02.2024 | Kärcher Municipal | Produktionsverlagerung | 59 | von Reutlingen nach Lettland | LINK |
05.02.2024 | Audi | Produktionsverlagerung | k.A. | von Brüssel nach Mexiko und China | Link |
10.01.2024 | BMW | Motorenproduktion | k.A. | von München nach Steyr Österreich | Link |
28.11.2023 | Michelin | Verlagerung Kundenkontaktzentrum | 122 | Polen | Link |
10.11.2023 | Faurecia Innenraum Systeme GmbH | Stellenabbau von 172 und Verlagerung von 40 dieser ins Ausland | 40 | Europäische Ausland | LINK |
01.09.2023 | Varta | Produktionsverlagerung | 150 | k.A. | Link |
09.05.2023 | Wefa Inotec GmbH | neue Produktionskapazitäten | k.A. | Schweiz | Link |
31.03.2023 | Evonik | neue Produktionsanlage für 220 Mio. Dollar | k.A. | statt Hanau wird in Indiana investiert | Link |
18.03.2023 | Emerson Process Management GmbH | Produktionsverlagerung | 70 | Schottland | Link |
18.03.2023 | Emerson Process Management GmbH | Produktionsverlagerung | 360 | Rumänien | Link |
24.02.2023 | BASF | Reduzierung der Produktion in Ludwigshafen | 700 | k.A. | Link |
24.01.2023 | Biontech | Krebsforschung wird verlagert | k.A. | Großbritannien | Link |
16.08.2022 | Siemens Energy | Produktionsverlagerung | 400 | von Berlin nach China | Link |
14.07.2022 | Viessmann | Neubau Produktionsstätte | 3.000 | Polen | Link |
05.07.2022 | Villeroy & Boch Fliesen | Produktionsverlagerung | 200 | von Merzig (Saarland) in die Türkei | LINK |
01.07.2022 | Daimler Truck | EvoBus-Produktion | 1.500 | k.A. ggf. Türkei und Tschechien, da dort bereits Produktionsstätten vorhanden sind | Link |
29.06.2022 | Hellma Materials | 20 Mio. Euro Investition nicht in Deutschland | k.A. | anstatt Jena wurde in Schweden investiert | Link |
21.10.2021 | Stellantis (Opel) | Produktionsverlagerung | k.A. | von Rüsselsheim nach Marokko | Link |
17.11.2020 | Daimler | Motorenproduktion | k.A. | China | Link |
Kommentare
frank April 4, 2024 um 8:07 pm
Bei uns in Gründau geht die Firma Putzmeister.
Das sind über 200 Mitarbeiter. Früher haben die Weltweit ihre Betonpumpen ausgeliefert u.a nach Dubai.
Hier nachsehen: https://www.hessenschau.de/wirtschaft/putzmeister-verlaesst-gruendau-250-beschaeftige-sollen-job-verlieren–v1,kurz-firma-100.html
Marc Degenhardt Mai 12, 2024 um 5:32 am
Ich bin Unternehmer, habe 35 Jahre mein Unternehmen aufgebaut, 29 Mitarbeiter, und stelle leider auch fest das Deutschland zu gut für mich geworden ist. Deutschland braucht keine Unternehmer mehr und ernährt sich selber. Ich freue mich für Deutschland. Tschüss und Gute Nacht. Ähhh…. Macht Ihr bitte das Licht aus ?
Bernd Weyrich April 22, 2024 um 12:24 pm
Als Verbesserung würde ich das Datum in amerikanischer Form schreiben (jjjj.mm.tt).
Fabio Mai 4, 2024 um 4:18 pm
Das ist nicht die Amerikanische Form. US wäre mm.dd.yyyy 🙂
Nutzt aber kaum einer. Verbreiteste Schreibweise ist wie bei uns dd.mm.yyyy wird von den meisten System in der IT etc. eingesetzt.
Tim August 6, 2024 um 6:27 pm
31.09.2023 Emerson Process Management Produktionsverlagerung ca. 400 nach Cluj (Rumänien)
01.04.2023 Emerson Process Management Standtortschließung ca.70
https://www.gnz.de/lokales/main-kinzig-kreis/hasselroth/hasselroth-emerson-standort-dichtgemacht-CJPNYM6TV5DUFBM77QF6NILJRU.html
Olaf Poesch Oktober 5, 2024 um 11:47 pm
Hallo Oli,
hier ein Bericht aus meiner Heimatstadt Guben an der Neiße in Brandenburg aus der Lokalzeitung Lausitzer Rundschau Ausgabe Guben vom 30.09.2024.
Zitat: Der renommierte Textilfaser-Produzent Indorama Ventures Ltd. streicht bis Mitte des nächsten Jahres 210 Stellen in seinem Werk in Guben. Das Management des in Thailand ansässigen und börsennotierten Unternehmens verlagert die Produktion von Filamentgarnen nach Italien. Die Abteilungen Spinnerei und Texturierung werden daher an der Neiße komplett geschlossen. Dabei wäre es auch anders gegangen.
Seit Anfang des vergangenen Jahres schon fährt das Unternehmen einen Sparplan. Die Indorama Ventures Fibers Germany GmbH hatte bereits damals in Guben 107 Arbeitsplätze abgebaut. Von einst rund 400 Kolleginnen und Kollegen waren nur noch 329 geblieben. Jetzt folgt eine weitere und sehr einschneidende Entscheidung für die Beschäftigten in Guben. Mit der Verlagerung der Produktion nach Südeuropa werden weitere 210 Mitarbeiter ihren Job an der Neiße verlieren. Damit verbleiben künftig noch 111 Mitarbeiter in Guben.
Der Eigentümer zieht die Produktion aus Guben ab. „Wir haben immer wieder gehört, die Kosten für die Produktion seien zu hoch. Energie, Rohstoffe. Und auch immer wieder die Lohnkosten“, sagt die Betriebsratsvorsitzende. Dabei gibt es gute Voraussetzungen in dem Werk auf dem Gelände des Industriegebiets Süd. Das Chemiefaserwerk Guben produzierte dort seit Mitte der1960er-Jahre Chemiefasern. Nach der Wende ging das Unternehmen nach mehreren Eigentümerwechseln in Trevira auf.
„Ich bin tief enttäuscht“, sagt Bürgermeister Fred Mahro (CDU) nach der Entscheidung der Werksleitung. „Nun haben wir verloren“, so der Bürgermeister weiter. „Obwohl wir mit der Wirtschaftsförderung bis an die Grenze des Machbaren gegangen sind.“
Jetzt wird es schwierig für die Menschen, die immer wieder Abstriche gemacht haben in der Hoffnung, der Standort könne erhalten werden. Viele Beschäftigte im Werk schimpfen. Für das Problem sei die Politik im Land verantwortlich, heißt es. Die Industrie wandert aus Deutschland ab, weil sich der Wirtschaftsstandort wandelt. Da sei es nicht zu verstehen, dass abgewartet wird, gibt die Betriebsratsvorsitzende die Stimmungslage in der Belegschaft wieder. Im Unternehmen arbeiten einige Ehepaare, die es jetzt doppelt hart trifft. Zitat ende.
Im Chemiefaserwerk Guben haben bis zur Wende ca. 7000 Menschen einen Arbeitsplatz gehabt. Fast alles den Bach runter gegangen. Die Gubener Woll- und Hutindustrie nach der Wende mit ca. 1500 Arbeitsplätzen ebenfalls alles den Bach bzw. die Neiße runter gegangen. Und dann wundern sich die Politiker der Altparteien über die Wahlergebnisse und die Wähler wie sie wählen. So sieht es aus im Osten von Brandenburg, im Wahlkreis von MP Woidke (SPD). Den hat er jedoch vor zwei Wochen bei der Landtagswahl in Brandenburg an die AfD mit 7 Stimmen Unterschied verloren. So ist das mit dem Vertrauen in die Altparteien.
Mit freundlichen Grüßen
Olaf