Unzufriedene Bürger wegen Flüchtlingsheim
Zahlreiche Bürger sind unzufrieden, weil ein Flüchtlingsheim bei ihnen in der Nähe eröffnet/gebaut wird.
Datum | Ort | Info | Wahlergebnisse und Partei/Gewinner | Quelle |
---|---|---|---|---|
01.11.2024 | Berlin | Bürgermeister (CDU) und Bewohner sauer wegen Hotelkomplex für 1200 Migranten | Europawahl 2024: BSW Abgeordnetenhaus 2023: CDU Bundestagswahl 2021: Die Linke | LINK |
31.10.24 | Frankfurt-Rödelheim | Neue Unterkunft für mehrere hundert Flüchtlinge, in der selben Straße gibt es bereits eine Unterkunft. | Europawahl 2024: CDU Landtagswahl 2023: CDU Bundestagswahl 2021: SPD | LINK |
10.10.2024 | Starnberger See | Neubau in exklusiver Lage am Starnberger See für 99 Asylbewerber | Bundestagswahl 2021: CSU Landtagswahl 2023: CSU Europawahl 2024: CSU | LINK LINK LINK LINK LINK |
09.10.2024 | Solingen Höhscheid | Demo gegen geplante Flüchtlingsunterkunft, 80 Menschen sollen dort einziehen. Anwohner kritisieren, dass es kein Sicherheitskonzept gibt | Europawahl 2024: CDU Bundestagswahl 2021: SPD | LINK LINK LINK LINK |
27.09.2024 | Berlin Lichtenberg | 2.800 Flüchtlinge im gesamten Stadtteil, 1.200 im „City Hotel Berlin East“ | Bundestagswahl 2021: Die Linke Bundestagswahl 2024: Die Linke | LINK LINK LINK |
20.09.2024 | Berlin Neukölln | 468 Flüchtlinge sollen in Unterkunft am Sangerhauser Weg untergebracht werden | Europawahl 2024: Grüne Bundestagswahl 2024: SPD Abgeordnetenhaus 2023: CDU | LINK LINK LINK LINK |
18.09.2024 | Bad Saarow, Brandenburg | 596 Einwohner - 500 Flüchtlinge | Bürgermeisterwahl 2019: Die Linke Landtagswahl 2019: CDU | LINK LINK LINK |
10.09.2024 | Rott am Inn, Bayern | 500 Flüchtlinge auf 2.200 Anwohner | Landtagswahl 2023: CSU Europawahl 2024: CSU | LINK LINK LINK |
Keine Kommentare vorhanden