Automobilzulieferer insolvent oder Stellenabbau
Die Automobilzulieferer in Deutschland haben massive Probleme, in dieser Liste habe ich die insolventen oder generell in Schwierigkeiten geratenen aufgeführt.
Datum | Firma | Was ist passiert | Betroffene Mitarbeiter | Quelle |
---|---|---|---|---|
06.09.2024 | RIBE (Richard Bergner Holding GmbH & Co. KG) | Eines der größten Unternehmen aus Schwabach hat mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Firma kündigt an, dass in Schwabach jeder fünfte Arbeitsplatz wegfallen soll. | 165 | LINK |
04.09.2024 | Mubea (Muhr und Bender Unternehmensgruppe) | Produziert Tellerfedern, Fahrwerksfedern etc. Wird nun großen Stellenabbau durchführen. Pressemitteilung: "Eine Kombination aus sinkendem Verbrauchervertrauen, Rezession und Inflation sowie Unsicherheiten bei neuen Antriebstechnologien haben die Situation in den letzten Monaten zunehmend verschärft. Die aktuelle Marktsituation wird sich auch in den Jahren 2025/26 fortsetzen." | 300 | LINK |
26.08.2024 | Henkel | Konsumprodukthersteller Henkel ist auch im Automobilzuliefererbereich aktiv, bspw. mit Klebstoffen, Dichtstoffen und funktionalen Beschichtungstechnologien, nun werden Standorte geschlossen und Stellen abgebaut | 2.000, davon 300 in Deutschland | LINK LINK |
21.08.2024 | Epsotech Holding GmbH, Epsotech Germany GmbH und Epsotech Color GmbH, nicht betroffen sind die Auslandsgesellschaften in Frankreich, Italien, Österreich und Großbritannien. | Insolvenz in Eigenverwaltung des Herstellers von Kunststoffplatten und -folien. Kunden in den Bereichen Automobil-, Caravan- und Bauindustrie sowie Flugzeug- und Bahnbereich | 140 | LINK LINK |
18.08.2024 | Bosch Engineering | Arbeitszeit und Bezahlung wird gekürzt | 2.300 | LINK |
14.08.2024 | AE Group | Insolvenz aufgrund geringerer Nachfrage und gestiegenen Energiepreisen | 1.200 | LINK |
14.08.2024 | Wolfsburg AG | Schwierige Automarkt und der Umstieg auf Elektromobilität führen zu weniger Nachfrage | Noch keine Angabe. Aktuell 85 festangestellte Mitarbeiter | LINK |
14.08.2024 | Autovision | Schwierige Automarkt und der Umstieg auf Elektromobilität führen zu weniger Nachfrage | Noch keine Angabe. Aktuell 165 festangestellte Mitarbeiter und 3650 Zeitarbeitnehmer | LINK |
14.08.2024 | Schlote GmbH & Co. KG | Firma erklärt: „Können völlig unerwarteten Umsatzausfall nicht kompensieren“ „Aufgrund der vergangenen Krisenjahre sind die liquiden Reserven des betroffenen Werkes aktuell nicht in der Lage, diesen völlig unerwarteten Umsatzausfall zu kompensieren“ | 200 | LINK |
12.08.2024 | Castwerk | Insolvenzverfahren gescheitert, Betrieb eingestellt, alle Mitarbeiter entlassen | 140 | LINK |
12.08.2024 | IAV | Schwerwiegender Umsatzrückgang | 2.000 in den nächsten zwei Jahren | LINK |
09.08.2024 | Werner Maschinenbau GmbH | Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung: Geschäftsbetrieb soll in vollem Umfang fortgeführt werden | 60 | LINK LINK |
09.08.2024 | Flabeg Automotive Germany GmbH | Spezialist für Glasbearbeitung gibt als Grund die gestiegenen Kosten und gesunkene Nachfragen an | 190 | LINK LINK |
06.08.2024 | Infineon | Infineon will 1.400 Jobs abbauen und weitere 1.400 aus den „Hochlohnländer“ von Nordamerika bis Asien in günstigere Länder verlagern | 1.400 | LINK LINK |
06.08.2024 | Mürdter Werkzeug- und Formenbau GmbH und Mürdter Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH | Insolvenz für beide Firmen angemeldet, Gründe bislang unbekannt | 585 | LINK LINK |
01.08.2024 | Thyssenkrupp | Nachfrage im Bereich Planungen, Bauteile und Maschinen zum Karosseriebau eingebrochen | 400 | LINK |
01.08.2024 | Grasdorf (Großhändler für Reifen und Fertigung von Rad Standard- und Spezialfelgen) | Insolvenz für beide GmbHs angemeldet, Grund u.a. steigende Produktionskosten | 106 | LINK |
29.07.2024 | Recaro | Sinkende Nachfrage der Automobilbranche | 215 | LINK LINK |
26.07.2024 | BBS | Die fünfte Insolvenz | 240 | LINK LINK |
26.07.2024 | ZF Friedrichshafen | Nicht insolvent, aber großer Stellenabbau und Werkschließungen geplant | bis zu 14.000 | LINK LINK |
12.07.2024 | Reichhart Logistik | Werk wird geschlossen | 80 | LINK |
12.07.2024 | Lear Corporation | Auftrag für Sitzproduktion nicht erhalten, soll im Ausland produziert werden | 90 | LINK |
12.07.2024 | Rebo Lighting und Electronics | Werksschließung: Zwei Werke vorhanden, eines ist ausreichend und zwei nicht bezahlbar | 140 | LINK |
06.06.2024 | Franken Guss | Sinkender Elektroauto-Absatz führte in Insolvenz | 600 | LINK |
08.04.2024 | Hanselmann & Cie. Technologies | Fertigung von Spritzgießteilen und Silikonanwendungen – geht uneingeschränkt weiter | 140 | LINK |
28.03.2024 | Continental | Nicht insolvent, aber Neuaufstellung des Schlauchgeschäfts | 642 | LINK |
27.03.2024 | Rupert Fertinger GmbH | Neben den zahlreichen Gläubigern sind von der Pleite auch 82 Dienstnehmer betroffen. | 80 | LINK |
27.03.2024 | MARC-Engineering | Schwache Investitionsbereitschaft, teilweise verspätete Zahlungsverhalten von Kunden sowie stark gestiegene Energie- und Rohstoffkosten | 23 | LINK |
20.03.2024 | Bosch | Nicht insolvent, aber großer Stellenabbau in den Bereichen Antriebssparte, Elektronik und Software des Automatisierten Fahrens und Steuergeräte-Sparte | ca. 2.950 | LINK |
01.03.2024 | Eissmann Automotive Deutschland GmbH | „Rezessionseffekte“ sowie „diverse Inflationstreiber wie Energiekosten, Materialkosten oder die Zinsentwicklung“ wurden als Begründung genannt. | 1.000 in Deutschland betroffen | LINK |
21.02.2024 | Erxleben | Hohe Kosten, die nicht direkt an die Kunden weitergegeben werden könnten | 260 | LINK |
06.02.2024 | SD Automotive Solutions | Zweite Insolvenz in fünf Jahren | k.A. | LINK |
20.12.2023 | SCS Deutschland | Gestiegene Rohstoffpreise und Auftragsrückgänge | 96 | LINK |
28.11.2023 | Michelin | Nicht insolvent, aber Kundenkontaktzentrum wird von Karlsruhe nach Polen verlagert und Fertigung an mehreren Standorten geschlossen | 1.500 | LINK |
11.11.2023 | Eisenwerk Hasenclever & Sohn | Über 250 Jahre altes Unternehmen | 615 | LINK |
02.10.2023 | BBS | Die vierte Insolvenz | 270 | LINK |
24.07.2023 | Dr. Schneider | Firma wurde nach Insolvenz nach Indien verkauft | 4.500 | LINK LINK |
21.06.2023 | Allgaier | Liquiditätsschwierigkeiten | 2000 (1.600 in Deutschland) | LINK |
17.11.2022 | BIA Gruppe | „Angesichts der seit rund zwei Jahren stetig fallenden Umsätze und dadurch rasant ansteigenden Verluste sehen wir leider keine Möglichkeit mehr für eine nachhaltige Fortführung der Gesellschaft“ | 150 | LINK |
18.10.2022 | Borgers | Rückläufige Pkw-Absatzzahlen, Kostendruck und Energie- und Rohstoffkosten | 6.000 | LINK |
Kommentare
Eric August 4, 2024 um 5:12 pm
Hallo Oli,
hier noch ein Link zum geplanten Stellenabbau bei der Bahn:
https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/politik/deutsche-bahn-stellenabbau-milliarden-verluste-100.html
Gruß Eric