Firmen investieren in Ungarn
In Ungarn geht die Sonne auf, zahlreiche Firmen investieren in den Standort, die Körperschaftsteuersatz liegt dort bei nur 9% und stellt einen attraktiven Standort an. Zahlreiche Firmen verlassen Deutschland, einige davon wandern aus nach Ungarn, aber auch weltweit ist Ungarn ein beliebter Investment-Standort.
| Datum | Firma | Was passiert | Wie viele Jobs | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | BMW | Komplett neue Fabrik gebaut und eröffnet. | k.A. | LINK |
| 10.09.2025 | BYD | Auto-Produktionswerk | 3.000-4.000 Soll auf 10.000 ausgebaut werden | LINK LINK |
| 07.09.2025 | CATL | Der chinesische Batteriehersteller CATL hat ein neues Werk für über 7,3 Milliarden Euro errichtet | 9.000 | LINK |
| 26.08.2025 | Audi | Produktionswerk, aktuell wird auch das Q3 Sportback dort gebaut | 11.930 | LINK LINK |
| 23.07.2025 | ZF Friedrichshafen | Große Teile der Produktion werden nach Ungarn verlagert | 4.500 | LINK |
| 30.06.2025 | BYD | BYD baut riesige Fabrik für Elektrobusse in Ungarn aus | 620 | LINK |
| 20.02.2025 | Mercedes Benz | Der Anteil der Mercedes-Produktion in Ländern mit niedrigeren Kosten soll bis 2030 von derzeit 15 auf 30 Prozent steigen. | k.A. | LINK LINK |
| 31.12.2024 | Suzuki | Produktion von über 100.000 Fahrzeugen | 2858 | LINK |
| 04.12.2024 | Feintool | Werk in Sachsenheim (Baden-Württemberg) wird geschlossen, Produktion nach Ungarn verlagert. Gründe dafür sind ein "sehr anspruchsvolles Marktumfeld“ sowie eine „anhaltende Schwäche des Industriegeschäfts“. | 200 | LINK |
| 21.10.2024 | Henkel | Werk in Heidenau (Sachsen) wird geschlossen, Produktion nach Bopfingen in Baden-Württemberg und Környe in Ungarn verlegt | 40 | LINK |
| 18.04.2024 | Grundfos | Produktion wird zentralisiert | 530 | LINK |
| 20.03.2024 | TDK | Produktionsverlagerung | 300 | LINK LINK |
| 01.01.2024 | Valeo | Automobil Zulieferer betreiben ein großes Werk in Ungarn | 2.700 | LINK |
| 2023–2025 | Bosch | Mehrere Produktions- und Entwicklungsstandorte (Elektronik, Sensorik, Automotive Software) | 18.000 | LINK |
| 2022–2024 | Continental | Produktion von Elektronik-, Brems- und Assistenzsystemen | ~8.000 | LINK |
| 2021–2024 | Thyssenkrupp | Komponentenfertigung & F&E (Lenk- und Fahrwerksysteme) | ~2.300 | LINK |
| 2020–2024 | Schaeffler | Produktion von Antriebs- & E-Mobilitätskomponenten | ~3.000 | LINK |
| 2020–2025 | Magna International | Karosserie- & Fahrwerkskomponenten | ~1.200 | LINK |
| 2019–2024 | ZF Friedrichshafen | Getriebe- und Fahrwerkskomponenten (Werk Eger) | ~1.000 | LINK |
| 2018–2024 | DENSO | Motor- & Thermomanagementsysteme | ~4.500 | LINK |
| 2017–2024 | Valeo | Elektronik-, Sensor- & Lichtsysteme | ~2.000 | LINK |
Keine Kommentare vorhanden