Stellenabbau Automobilhersteller
Die Automobilhersteller und Zulieferer haben zunehmend massive Probleme und betreiben einen großen Stellenabbau, in dieser Liste habe ich die Firmen aufgeführt.
Datum | Firma | Anzahl | Quelle |
---|---|---|---|
08.07.2025 | Daimler Truck | 5.000 | LINK LINK |
17.03.2025 | Audi | 7.500 | LINK |
18.02.2025 | Continental | 3.000 | LINK |
13.02.2025 | Porsche | 1.900 | LINK |
20.12.2024 | Volkswagen | 35.000 | LINK |
14.02.2023 | Ford | 3.800 | LINK |
Keine Kommentare vorhanden