Das kostet jeder Minusgrad beim Heizen mehr
Die Mehrkosten für das Heizen einer Wohnung geht durch die Decke, CO2 Steuer und andere Steuern erhöhen die Kosten drastisch!
In dieser Übersicht siehst du, wie die Heizkosten pro Woche bei sinkender Außentemperatur, im Verhältnis zu einer durchschnittlichen Referenz-Außentemperatur von +5 °C, steigen.
Einfamilienhaus (130 Quadratmeter)
| 0°C | -1°C | -5°C | -10°C |
| Gasheizung | 22 Euro | 27 Euro | 45 Euro | 70 Euro |
| Ölheizung | 18 Euro | 22 Euro | 35 Euro | 55 Euro |
| Fernwärme | 31 Euro | 37 Euro | 60 Euro | 90 Euro |
| Wärmepumpe | 25 Euro | 30 Euro | 60 Euro | 110 Euro |
Familienwohnung (100 Quadratmeter)
| 0°C | -1°C | -5°C | -10°C |
| Gasheizung | 17 Euro | 20 Euro | 35 Euro | 50 Euro |
| Ölheizung | 13 Euro | 16 Euro | 25 Euro | 40 Euro |
| Fernwärme | 22 Euro | 27 Euro | 45 Euro | 65 Euro |
| Wärmepumpe | 18 Euro | 20 Euro | 45 Euro | 80 Euro |
Single-Wohnung (45 Quadratmeter)
| 0°C | -1°C | -5°C | -10°C |
| Gasheizung | 8 Euro | 9 Euro | 15 Euro | 25 Euro |
| Ölheizung | 6 Euro | 7 Euro | 10 Euro | 20 Euro |
| Fernwärme | 10 Euro | 12 Euro | 20 Euro | 30 Euro |
| Wärmepumpe | 8 Euro | 10 Euro | 20 Euro | 35 Euro |
Quelle
BILD
Keine Kommentare vorhanden