AfD Politiker in kommunalen Spitzenämtern
In Deutschland haben AfD Kandidaten wichtige Wahlen zum Bürgermeister und auch Landrat bereits gewonnen. Auf der kommunalen Ebene gibt es auch selten nur eine Brandmauer, hier eine Übersicht der AfD Politiker, die ein kommunales Spitzenamt inne haben.
| Gewählt am | Name | Amt | Ort | Info | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | Norbert Emmerich | Vize Bürgermeister | Gelsenkirchen | AfD Kandidat hat 23 Stimmen bekommen, die AfD selbst hat aber nur 20 Sitze, Schuldzuweisungen der Altparteien, wie das passieren konnte. | LINK |
| 14.11.2025 | Wolfgang Gleba | Vize Bürgermeister Bezirk Ost | Gelsenkirchen | Starke AfD in Gelsenkirchen Ost konnte den Kandidaten ohne andere Fraktionen wählen | "LINK LINK" |
| 14.11.2025 | Thomas Donner | Vize Bürgermeister Bezirk Süd | Gelsenkirchen | Eine Stimme aus dem anderen Lager reichte für die Wahl des AfD Kandidaten | "LINK LINK" |
| 13.11.2025 | Rüdiger Gilles | Vize Bürgermeister | Velbert | AfD-Kandidat Rüdiger Gilles bekam überraschend insgesamt 20 Stimmen, obwohl die AfD selbst nur 13 Sitze im Rathaus hat. | LINK |
| 06.11.2025 | Sabine Reinknecht | Vize Bürgermeisterin | Bad Salzuflen | Nach der erfolgreichen Wahl wurde die AfD Vize Bürgermeisterin nach nur 2 Wochen wieder abgewählt | LINK LINK |
| 04.11.2025 | Cedric Sontowski | Vize Bürgermeister | Bochum | Bündnis aus SPD, CDU, UWG: Freie Bürger und Grüne wollte den AfD Kandidaten verhindern, jedoch hat mindestens einer sich nicht an die Absprache gehalten. | LINK |
| 01.09.2025 | André Kämpfe | Bürgermeister | Ohorn, Sachsen | Kämpfe ist parteilos, aber von der AfD in den Gemeinderat gewählt worden | LINK |
| 23.02.2025 | Mario Scheffler | Bürgermeister | Gertewitz, Thüringen | Kein AfD Mitglied aber AfD-Bezug | LINK LINK |
| 01.09.2024 | Dr. Rolf Weigand | Bürgermeister | Großschirma, Sachsen | Erste Wahl haushoch gewonnen, musste aber wegen fehlender Unterschrift wiederholt werden. Auch die zweite Wahl wurde mit 82,06% deutlich gewonnen | LINK LINK |
| 23.06.2024 | Peter Weimer | Bürgermeister | Wilhelmsburg, Mecklenburg-Vorpommern | 2024 als parteiloser Kandidat auf der AfD-Liste in der Stichwahl mit 53,8 % zum Bürgermeister gewählt | LINK |
| 17.12.2023 | Tim Lochner | Bürgermeister | Pirna, Sachsen | Gewonnen im zweiten Wahlgang | LINK |
| 02.07.2023 | Hannes Loth | Bürgermeister | Raguhn-Jeßnitz, Sachsen-Anhalt | Gewonnen in Stichwahl mit 51,13% | LINK |
| 25.06.2023 | Robert Sesselmann | Landrat | Sonneberg, Thüringen | Vor Amtsantritt musste Sesselmann einen "Demokratie-Check" bestehen | LINK LINK |
| 07.02.2023 | Johannes Linke | Bürgermeister | Moxa, Thüringen | Deutlich gewonnen mit 75% der Stimmen | LINK |
| 12.06.2022 | Bodo Dressel | Bürgermeister | Grimmelshausen, Thüringen | Gewählt mit 68,1% der Stimmen | LINK |
Kommentare
Christoph September 16, 2025 um 3:10 p.m.
Hallo liebe Leute von Oli.net,
die folgenden Kommunen haben ebenfalls AfD Bürgermeister: Moxa, Gertewitz, Grimmelshausen (alle Thüringen), Pirna (Sachsen) und Wilhelmsburg (Mecklenburg-Vorpommern). Danke für die Liste.
Schöne Grüße
Christoph
oli September 19, 2025 um 9:59 a.m.
Danke dir!