Statistik Messerangriffe in Deutschland
Die Messerangriffe in Deutschland wachsen stetig, in dieser Tabelle sind die Anzahl der Taten nach Bundesländern für die Jahre ab 2020 aufgeführt, sofern die Daten veröffentlicht sind.
Die Zahlen vom Bund decken sich nicht in Summe mit denen der Länder, da diese nicht vollständig sind. Dies wurde vom BKA bestätigt (Quelle: Nius.de)
| Bundesland | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1.660 (+3,75%) | 1.498 (-9,7%) | 2.727 (+82%) | 3.104 (+13,8%) | 3.129 (+0,8%) | LINK 2021 2022 2023 2024 |
|
| Bayern | 741 | 630 (-14,8%) | 781 (23,9%) | 862 (+10,3%) | 1.813 (+110,3%) | LINK LINK 2024 |
|
| Berlin | 2.593 (-3,07%) | 2.777 (+7%) | 3.317 (+19,4%) | 3.482 (+4,9%) | 3.412 (-2%) | LINK 2019 2021 2022 2023 2024 |
|
| Brandenburg | 621 | 680 (+9,5%) | 693 (+1,9%) | 680 (-1,8%) | 793 (+16,6%) | LINK 2024 2024 LINK |
|
| Bremen | 215 | 282 (+31,1%) | 278 (-1,4%) | 315 (+13,3%) | 389 (+23,4%) | LINK 2020 2021 2022 2023 2024 |
|
| Hamburg | 1.111 (-6,72%) | 1.088 (-2%) | 1.127 (+3,5%) | 1.269 (+12,5%) | 1.266 (-0,2%) | LINK 2019-2021 2023 2024 |
|
| Hessen | 1.712 (+31,43%) | 1.804 (+5,3%) | 2.124 (+17,7%) | 2.187 (+2,9%) | 2.164 (-1%) | 2019 LINK LINK LINK 2024 |
|
| Mecklenburg-Vorpommern | Messerangriffe werden erst seit 2021 gesondert aufgeführt | 526 | 442 (-15,9%) | 537 (+21,4%) | 452 (-15,8%) | LINK 2024 2023 2022 |
|
| Niedersachsen | 2.377 (+7,17%) | 2.450 (+3%) | 2.804 (+14,4%) | 3.048 (+8,7%) | 3.055 (+0,2%) | LINK 2023 2024 |
|
| Nordrhein-Westfalen | 4.669 (-19,2%) | 4.397 (-5,8%) | 4.191 (-4,6%) | 6.221 (+48,4%) | 7.295 (+17,2%) | 9.121 (+20%) | LINK 2024 |
| Rheinland-Pfalz | 600 | 491 (-18,1%) | 436 -11,2%) | 447 (+2,5%) | 553 (+23,7%) | 2021 2022 2023 2024 |
|
| Saarland | 311 | 319 (+2,5%) | 227 (-28,8%) | 161 (-29%) | 319 (+98,1%) | LINK 2021 2022 2023 2024 |
|
| Sachsen | 1.156 | 1.017 (-12%) | 1.126 (+10,7%) | 1.373 (+21,9%) | 1.408 (+2,5%) | LINK 2023 2024 |
|
| Sachsen-Anhalt | 924 | 896 (-3%) | 983 (+9,7%) | 1.069 (+8,7%) | 936 (-12,4%) | LINK 2023 LINK 2024 |
|
| Schleswig-Holstein | 788 | 809 (+2,6%) | 1.009 (+24,7%) | 1.057 (+4,7%) | 1.187 (+12,2%) | LINK 2024 2023 2022 |
|
| Thüringen | 106 | 124 (+16,9%) | 267 (+115,3%) | 418 (+56,5%) | 791 (+89,2%) | LINK 2024 LINK LINK |
|
| Bund gesamt (Summe der Länder) | 19.369 | 19.788 (+2,1%) | 22.532 (+13,8%) | 26.230 (+16,4%) | 28.962 (+10,4%) | ||
| Bund gesamt (offiziell) | 10.917 | 10.131 (-7,1%) | 12.355 (+21,9%) | 13.844 (+12%) | 29.014 (+109,5%) | LINK 2021 2022 2023 2024 |
Kommentare
Messerangriff in Hamburg-Billstedt: Zwei Opfer schwer verletzt! – Die Nachrichten April 13, 2025 um 12:52 a.m.
[…] im Vergleich zum Vorjahr entspricht, jedoch bleibt die Tendenz insgesamt besorgniserregend, wie Oli.net […]
Andrea Schulze Dezember 13, 2025 um 7:11 a.m.
Und wieder ein Vorfall in Schwandorf
Die Opfer werden immer jünger