Die AfD sitzt seit 2017 im Bundestag und bekommt seitdem ihr Recht auf einen Bundestagsvizepräsidenten verwehrt, indem keiner der bisher aufgestellten Kandidaten gewählt wurde. Hier eine chronologische Liste der bisherigen Kandidaten.
Am Bundesverfassungsgericht war die AfD mit einer Klage erfolglos, ihr Recht auf einen Bundestagsvizepräsidenten zu erhalten: Link 1 und Link 2
Mehrheitsregel: Wahlgang 1 und 2: Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, Wahlgang 3: mehr Ja- als Nein-Stimmen (§ 2 Abs. 2 GO-BT, Art. 121 GG).
| Stimmen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Amt | Kandidat | Ergebnis | Ja | Nein | Enth. | Mehrheit | Quelle |
| 16. Oktober 2025 | Vizepräsident | Dr. Malte KaufmannDiplom-Volkswirt · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 153 | 414 | 12 | bundestag.de | |
| 26. Juni 2025 | Vizepräsident | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael KaufmannIngenieur · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 156 | 416 | 14 | bundestag.de | |
| 25. März 2025 | Vizepräsident | Gerold OttenBerufssoldat a.D. · Wahlgang 3 | nicht gewählt | 184 | 403 | 15 | bundestag.de | |
| 25. März 2025 | Vizepräsident | Gerold OttenBerufssoldat a.D. · Wahlgang 2 | nicht gewählt | 190 | 401 | 13 | bundestag.de | |
| 25. März 2025 | Vizepräsident | Gerold OttenBerufssoldat a.D. · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 185 | 411 | 10 | bundestag.de | |
| 30. Januar 2025 | Vizepräsident | Thomas DietzBuchdrucker · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 77 | 553 | 8 | bundestag.de | |
| 19. Dezember 2024 | Vizepräsident | Dirk BrandesIndustriekaufmann · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 65 | 546 | 14 | bundestag.de | |
| 14. November 2024 | Vizepräsident | Stefan KeuterBankkaufmann, Diplom-Betriebswirt (FH) · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 75 | 559 | 17 | bundestag.de | |
| 10. Oktober 2024 | Vizepräsident | Norbert KleinwächterLehrer · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 86 | 556 | 10 | bundestag.de | |
| 12. September 2024 | Vizepräsident | Karsten HilsePolizeibeamter · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 78 | 552 | 14 | bundestag.de | |
| 16. Januar 2020 | Vizepräsident | Karsten HilsePolizeibeamter · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 154 | 473 | 30 | bundestag.de | |
| 5. März 2020 | Vizepräsident | Karsten HilsePolizeibeamter · Wahlgang 2 | nicht gewählt | 120 | 509 | 15 | bundestag.de | |
| 7. Mai 2020 | Vizepräsident | Karsten HilsePolizeibeamter · Wahlgang 3 | nicht gewählt | 129 | 501 | 26 | bundestag.de | |
| 4. Juli 2024 | Vizepräsident | Wolfgang WiehleDiplom-Informatiker · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 92 | 565 | 17 | bundestag.de | |
| 6. Juni 2024 | Vizepräsident | Dr. Rainer KraftChemiker · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 81 | 540 | 11 | bundestag.de | |
| 25. April 2024 | Vizepräsident | Jörn KönigDiplom-Ingenieur (MBA) · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 88 | 562 | 15 | bundestag.de | |
| 21. März 2024 | Vizepräsident | Gereon BollmannRichter a. D. am Oberlandesgericht (OLG) · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 84 | 578 | 15 | bundestag.de | |
| 22. Februar 2024 | Vizepräsident | Jan Ralf NolteSoldat · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 86 | 560 | 14 | bundestag.de | |
| 18. Januar 2024 | Vizepräsident | Marc BernhardRechtsanwalt, MBA · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 91 | 572 | 17 | bundestag.de | |
| 14. Dezember 2023 | Vizepräsident | Mike MoncsekKfz-Mechaniker · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 87 | 556 | 14 | bundestag.de | |
| 9. November 2023 | Vizepräsident | Jürgen BraunKommunikationsberater · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 88 | 566 | 7 | bundestag.de | |
| 19. Oktober 2023 | Vizepräsident | Martin Erwin RennerDiplom-Betriebswirt · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 89 | 579 | 12 | bundestag.de | |
| 28. September 2023 | Vizepräsident | Hannes GnauckSoldat auf Zeit · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 81 | 571 | 13 | bundestag.de | |
| 20. April 2023 | Vizepräsident | Tobias Matthias PeterkaDiplom-Jurist · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 78 | 586 | 15 | bundestag.de | |
| 22. September 2022 | Vizepräsident | Dr. Malte KaufmannDiplom-Volkswirt · Wahlgang 2 | nicht gewählt | 106 | 545 | 13 | bundestag.de | |
| 19. Mai 2022 | Vizepräsident | Dr. Malte KaufmannDiplom-Volkswirt · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 92 | 556 | 19 | bundestag.de | |
| 7. September 2023 | Vizepräsident | Jörg SchneiderDiplom-Wirtschaftsingenieur · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 90 | 576 | 17 | bundestag.de | |
| 9. Februar 2023 | Vizepräsident | Stephan BrandnerRechtsanwalt · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 78 | 592 | 8 | bundestag.de | |
| 13. Dezember 2018 | Vizepräsident | Mariana Iris Harder-KühnelRechtsanwältin · Wahlgang 2 | nicht gewählt | 241 | 377 | 41 | bundestag.de | |
| 15. Juni 2023 | Vizepräsident | Mariana Iris Harder-KühnelRechtsanwältin · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 85 | 563 | 21 | bundestag.de | |
| 4. April 2019 | Vizepräsident | Mariana Iris Harder-KühnelRechtsanwältin · Wahlgang 3 | nicht gewählt | 199 | 423 | 43 | bundestag.de | |
| 29. November 2018 | Vizepräsident | Mariana Iris Harder-KühnelRechtsanwältin · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 223 | 387 | 44 | bundestag.de | |
| 19. Januar 2023 | Vizepräsident | Gerold OttenBerufssoldat a.D. · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 99 | 571 | 20 | bundestag.de | |
| 16. Mai 2019 | Vizepräsident | Gerold OttenBerufssoldat a.D. · Wahlgang 2 | nicht gewählt | 205 | 399 | 26 | bundestag.de | |
| 11. April 2019 | Vizepräsident | Gerold OttenBerufssoldat a.D. · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 210 | 393 | 31 | bundestag.de | |
| 6. Juni 2019 | Vizepräsident | Gerold OttenBerufssoldat a.D. · Wahlgang 3 | nicht gewählt | 211 | 426 | 30 | bundestag.de | |
| 12. Dezember 2019 | Vizepräsident | Paul Viktor PodolayMedizintechniker · Wahlgang 3 | nicht gewählt | 197 | 397 | 36 | bundestag.de | |
| 7. November 2019 | Vizepräsident | Paul Viktor PodolayMedizintechniker · Wahlgang 2 | nicht gewählt | 189 | 430 | 19 | bundestag.de | |
| 26. September 2019 | Vizepräsident | Paul Viktor PodolayMedizintechniker · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 214 | 397 | 33 | bundestag.de | |
| 10. November 2022 | Vizepräsident | Stephan ProtschkaSelbstständig · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 83 | 579 | 14 | bundestag.de | |
| 15. Dezember 2022 | Vizepräsident | Sebastian MünzenmaierVersicherungs- und Finanzanlagenfachmann · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 95 | 557 | 9 | bundestag.de | |
| 20. Oktober 2022 | Vizepräsident | Peter BoehringerDiplom-Kaufmann, Diplom-Informatiker · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 100 | 533 | 14 | bundestag.de | |
| 24. Oktober 2017 | Vizepräsident | Albrecht GlaserJurist · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 115 | 550 | 26 | bundestag.de | |
| 24. Oktober 2017 | Vizepräsident | Albrecht GlaserJurist · Wahlgang 2 | nicht gewählt | 123 | 549 | 24 | bundestag.de | |
| 24. Oktober 2017 | Vizepräsident | Albrecht GlaserJurist · Wahlgang 3 | nicht gewählt | 114 | 545 | 26 | Plenarprotokoll 19/1 zeit.de | |
| 9. Dezember 2021 | Vizepräsident | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael KaufmannIngenieur · Wahlgang 2 | nicht gewählt | 94 | 572 | 21 | Plenarprotokoll 20/6 faz.net | |
| 26. Oktober 2021 | Vizepräsident | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael KaufmannIngenieur · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 118 | 553 | 29 | bundestag.de | |
| 7. April 2022 | Vizepräsident | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael KaufmannIngenieur · Wahlgang 3 | nicht gewählt | 95 | 538 | 15 | bundestag.de | |
| 10. Juni 2021 | Vizepräsident | Prof. Dr. Harald WeyelProfessor der Betriebswirtschaft · Wahlgang 3 | nicht gewählt | 101 | 531 | 19 | dserver.bundestag.de spiegel.de | |
| 15. April 2021 | Vizepräsident | Prof. Dr. Harald WeyelProfessor der Betriebswirtschaft · Wahlgang 2 | nicht gewählt | 104 | 517 | 17 | bundestag.de | |
| 26. November 2020 | Vizepräsident | Prof. Dr. Harald WeyelProfessor der Betriebswirtschaft · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 104 | 528 | 25 | bundestag.de | |
| 25. Mai 2023 | Vizepräsident | Edgar NaujokUnternehmer · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 81 | 563 | 21 | bundestag.de | |
| 16. März 2023 | Vizepräsident | Kay-Uwe ZieglerKaufmann, Geschäftsführer · Wahlgang 1 | nicht gewählt | 87 | 573 | 10 | bundestag.de | |



[…] Die Übersicht über alle Länder gibt es unter AfD Landtagsvizepräsidenten, die Wahlen im Bundestag unter gescheiterte Bundestagsvizepräsidenten Wahlen der AfD. […]
[…] Die Übersicht über alle Länder gibt es unter AfD Landtagsvizepräsidenten, die Wahlen im Bundestag unter gescheiterte Bundestagsvizepräsidenten Wahlen der AfD. […]
[…] Die Übersicht über alle Länder gibt es unter AfD Landtagsvizepräsidenten, die Wahlen im Bundestag unter gescheiterte Bundestagsvizepräsidenten Wahlen der AfD. […]
[…] Die Übersicht über alle Länder gibt es unter AfD Landtagsvizepräsidenten, die Wahlen im Bundestag unter gescheiterte Bundestagsvizepräsidenten Wahlen der AfD. […]
[…] Die Übersicht über alle Länder gibt es unter AfD Landtagsvizepräsidenten, die Wahlen im Bundestag unter gescheiterte Bundestagsvizepräsidenten Wahlen der AfD. […]
[…] Die Übersicht über alle Länder gibt es unter AfD Landtagsvizepräsidenten, die Wahlen im Bundestag unter gescheiterte Bundestagsvizepräsidenten Wahlen der AfD. […]
[…] Die Übersicht über alle Länder gibt es unter AfD Landtagsvizepräsidenten, die Wahlen im Bundestag unter gescheiterte Bundestagsvizepräsidenten Wahlen der AfD. […]